Filtrar

Number:
d:
D:
B:
  • Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
Rodamientos axiales de bolas de doble efecto

Rodamientos axiales de bolas de doble efecto

¿QUIERES COMPRAR ESTE ARTÍCULO AHORA?

Le cotizaremos inmediatamente con una muestra gratis y la entrega más corta.

Hot tags: China double-direction thrust ball bearings suppliers, double-direction thrust ball bearings factory, double-direction thrust ball bearings price
selectInquiryTypeDimensions(mm)Basic load rating(KN)Fatigue load limit (KN)Minimum load factorLimit speed(r/min)Weight(kg)Dimensions(mm)Shoulder and chamfer dimensions(mm)
dDHCrCorPuAReference speedLimit speeddd1Br1,2r3,4da minDa maxra maxrb max
52215 bearing 60 110 47 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 1,55 60 77 10 1 1 75 89 1 1
52315 bearing 60 135 79 163 390 14 0,79 1700 2400 4,80 60 77 18 1,5 1 75 99 1,5 1
52216 bearing 65 115 48 76,1 208 7,65 0,22 2400 3400 1,70 65 82 10 1 1 80 94 1 1
52316 bearing 65 140 79 159 390 13,7 0,79 1700 2400 4,94 65 82 18 1,5 1 80 104 1,5 1
52217 bearing 70 125 55 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 2,40 70 88 12 1 1 85 101 1 1
52218 bearing 75 135 62 119 325 11,4 0,55 2000 2800 3,20 75 93 14 1,1 1 90 108 1 1
52220 bearing 85 150 67 124 345 11,4 0,62 1800 2400 4,20 85 103 15 1,1 1 100 120 1 1
52320 bearing 85 170 97 229 610 19,6 1,9 1400 1900 8,95 85 103 21 1,5 1 100 128 1,5 1
52222 bearing 95 160 67 130 390 12,5 0,79 1700 2400 4,65 95 113 15 1,1 1 110 130 1 1
52224 bearing 100 170 68 140 440 13,4 1 1600 2200 5,25 100 123 15 1,1 1,1 120 140 1 1
52226 bearing 110 190 80 186 585 17 1,8 1400 2000 8,00 110 133 18 1,5 1,1 130 154 1,5 1
52228 bearing 120 200 81 190 620 17,6 2 1400 1900 8,65 120 143 18 1,5 1,1 140 164 1,5 1
52230M bearing 130 215 89 238 800 22 3,3 1300 1800 11,5 130 153 20 1,5 1,1 150 176 1,5 1
52232M bearing 140 225 90 242 850 22,8 3,8 1200 1700 12,0 140 163 20 1,5 1,1 160 186 1,5 1
52234M bearing 150 240 97 286 1020 26 5,4 1100 1600 15,0 150 173 21 1,5 1,1 170 198 1,5 1
52236M bearing 150 250 98 296 1080 27,5 6,1 1100 1500 16,0 150 183 21 1,5 2 180 208 1,5 2
52202 bearing 10 32 22 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,081 10 17 5 0,6 0,3 15 22 0,6 0,3
52204 bearing 15 40 26 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,15 15 22 6 0,6 0,3 20 28 0,6 0,3
52205 bearing 20 47 28 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,22 20 27 7 0,6 0,3 25 34 0,6 0,3
52305 bearing 20 52 34 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,33 20 27 8 1 0,3 25 36 1 0,3
52406 bearing 20 70 52 72,8 137 5,1 0,097 3600 5000 1,00 20 32 12 1 0,6 30 46 1 0,6
52206 bearing 25 52 29 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,25 25 32 7 0,6 0,3 30 39 0,6 0,3
52306 bearing 25 60 38 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,47 25 32 9 1 0,3 30 42 1 0,3
52407 bearing 25 80 59 87,1 170 6,2 0,15 3000 4300 1,45 25 37 14 1,1 0,6 35 53 1 0,6
52207 bearing 30 62 34 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,41 30 37 8 1 0,3 35 46 1 0,3
52208 bearing 30 68 36 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,55 30 42 9 1 0,6 40 51 1 0,6
52307 bearing 30 68 44 49,4 96,5 3,55 0,048 3400 4800 0,68 30 37 10 1 0,3 35 48 1 0,3
52308 bearing 30 78 49 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 1,05 30 42 12 1 0,6 40 55 1 0,6
52408 bearing 30 90 65 112 224 8,3 0,26 2400 3400 2,05 30 42 15 1,1 0,6 40 60 1 0,6
52209 bearing 35 73 37 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,60 35 47 9 1 0,6 45 56 1 0,6
Anterior12Siguiente
Contact